三星
sanxing
产品特性:
·4路实时DVR
·最大1,280x576分辨率下高达100fps的录像帧率
·1080P全高清视频输出
·最大可支持2块内置硬盘
·高达16Mbps网络传输能力
·支持智能手机(Android,iOS系统)
·4路音频输入/1路音频输出
·支持4路环通输出
规格型号 | SRD-476P | |
视频 | 输入 | 4 路复合视频 0.5–1 Vpp, 75 ohm 阻抗 |
分辨率 | 1280x576 PAL / 720x576 | |
实时 | 帧率 | 100fps |
分辨率 | 1280x576 PAL /704x576 | |
多屏显示 | 1/4/画中画/轮巡 | |
性能 | ||
操作系统 | 嵌入式 | Linux |
录像 | 压缩方式 | H.264 |
录像帧率 | PAL: 高达 100fps @1280x576 ※回放50fps | |
PAL: 高达 100fps @ 704x576 | ||
PAL: 高达 100fps @ 704x288 | ||
PAL: 高达 100fps @ 352x288 | ||
模式 | 手动, 日程 (持续/事件), 事件(前/后),时间间隔 (1~25 fps) | |
事件 | 视频丢失, 移动侦测(等级 1~10), 报警, 场景变更(等级 1~3) | |
覆盖模式 | 可选(停止/持续) | |
报警前 | 最大 30 秒 (5,10,20,30 秒) | |
报警后 | 最大6小时 (5,10,20,30 秒,1,3,5,10,20 分,1,2,3,4,5,6小时) | |
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/时间, 事件, 备份, Pos, 移动侦测 (※所有搜索支持预览功能) |
回放功能 |
快进/快退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64) ※后退播放只有I帧 慢进/慢退 (x1/2,x1/4,x1/8) 帧进/帧退(x2, x4,x8,x16,x32,x64) ※ 后退播放只有I帧 |
|
网络 (IPv4) | 传输速度 | 4CIF/2CIF/CIF 100fps PAL |
带宽 | 高达16Mbps | |
带宽控制 | 可选 | |
码流 | H.264(4CIF/2CIF/CIF 可选) | |
最大远程用户 | 搜索(3个)/实时单播(10个)/实时组播(20个) | |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,SNMP | |
监视 | Smart viewer, Webviewer, SSM | |
智能手机 | 平台 | Android , iOS |
协议支持 | RTP,RTSP,HTTP,CGI | |
最大远程用户 | 实时(1个) | |
存储 | 内部 HDD | 最大 2个 SATA HDDs |
USB (备份) | 2 USB 端口 | |
文件格式 (备份) | BU(DVR 播放器), EXE(包括播放器), AVI | |
安全 | 密码保护 | 1 个管理员, 10个组 , 每组10个用户 |
数据授权 | 水印 | |
界面 | ||
监视 | VGA | 1 VGA (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x,080) |
HDMI | 1个 HDMI (1,280x720, 1,280x1024, 1,920x1,080) | |
重点输出(复合) | 2路 ※ 支持OSD,支持多种显示模式 | |
环通输出 | 4路 | |
音频 | 输入/输出 | 4路线性输入 / 1路线性输出 |
压缩方式 | G.711 | |
取样频率 | 8KHz | |
报警 | 输入/输出 |
4路输入(常闭/常开) /2路继电器输出 (常闭/常开), 频率:30V DC/2A, 250V AC/0.25A |
远程通知 | 通过e-mail远程通知 | |
连接 | 以太网 | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232/RS-485(半双工,快球控制), 三星系统键盘 | |
USB | USB 2.0, 2个 端口 | |
应用支持 | 远程控制器 | |
RS-485 协议 | Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO | |
同轴协议 | Samsung CCVC, Pelco-C | |
基本特性 | ||
电气 | 输入电压/电流 | DC12V 适配器,4A,100~250VAC, 50~60Hz, 55 W |
功率 | 最大20W (含 1x HDD) | |
环境 | 工作温度/湿度 | +0°C ~+40°C (+32°F ~+104°F) / 20% ~85% RH |
外观特性 | 尺寸 (宽 x高 x 深) | 215 x 88 x 352 mm |
重量 (带硬盘) | 约3.7 kg | |
语言 | 英, 法, 德, 西, 意, 俄, 波, 捷, 土, 荷, 葡,瑞,丹, 罗, 塞, 克,匈, 希, 芬,挪,韩, 日, 中(繁),泰, 台 (25 国语言) |